Газов котел Ariston Genus One 24
- Производител:Ariston
- Код на продукта: 3301018
- Наличност: Предварителна заявка
-
€1,444.40
Италиански стенен газов кондензационен котел за отопление и топла вода.
Новият и патентован топлообменник XtraTech е сърцето на кондензационна отоплителна технология ONE, проектирана да гарантира надеждни и устойчиви характеристики с течение на времето. Пд-големи тръби за подобрен воден поток и по-високи отоплителни характеристики. И след много години уредът работи като през първия ден на употреба
Голям дисплей, тъчскрийн интерфейс
Инжекционна система, електронен контрол на горенето
Преобразуване на газа от техническото меню
Клас А+ при отопление, който се постига с терморегулация
Съотношение на модулация 1:10
Комуникационен протокол BrusBridgeNet
Функция AUTU, COMFORT
Нова функция CARE, автоматично напомняне за редовна поддръжка
Шумоизолиращи външни панели
Монтиране на частично защитени места
Извеждане на димни газове 80, 60, 50 мм
| Спецификации на захранването | |
| Max/min номинален топлинен дебит (Pci) Qn, kW | 22,0 / 2,5 |
| Max/min номинален топлинен дебит (Pcs) Qn, kW | 24,4 / 2,8 |
| Max/min номинален топлинен дебит на санитарна вода (Pci) Qn, kW | 26,0 / 2,5 |
| Max/min номинален топлинен дебит на санитарна вода (Pcs) Qn, kW | 28,9 / 2,8 |
| Max/min изходна мощност (80°С-60°C) Pn, kW | 21,5 / 2,3 |
| Max/min изходна мощност (50°С-30°C) Pn, kW | 23,6 / 2,6 |
| Max/min изходна мощност на санитарна вода Pn, kW | 24,9 / 2,4 |
| Ефективност на изгаряне (на димните газове), % | 97,4 |
| Ефективност при номинален топлинен дебит (60/80°C) Hi/Hs, % | 97,7 / 87,9 |
| Ефективност при номинален топлинен дебит (30/50°C) Hi/Hs, % | 107,4 / 96,7 |
| Ефективност при 30% при 30°С (кондензация) Hi/Hs, % | 109,8 / 98,9 |
| Ефективност при минимален топлинен дебит (60/80°С) Hi/Hs, % | 91,1 / 82,0 |
| Загуби от газова горелка по време на работа, % | 2,6 |
| Модулация | 1 : 10 |
| Емисии | |
| Остатъчно въздушно налягане, Ра | 100 |
| NOx клас, клас | 5 |
| Температура на димните газове (G20) (80°С-60°С), °С | 70 |
| Съдържание на СО2 (G20) (80°С-60°С), % | 8,8 |
| Съдържание на СО (0%О2) (G20) (80°С-60°С), ppm | 80,1 |
| Съдържание на О2 (G20) (80°С-60°С), % | 5,4 |
| Максимален дебит на димните газове (G20) (80°С-60°С), kg/h | 44,9 |
| Излишък на въздух (80°С-60°С), % | 34 |
| Кръг на отоплението | |
| Налягане на предварително зареждане на разширителния съд, bar | 1 |
| Максимално налягане при отопление, bar | 3 |
| Капацитет на разширителния съд, l | 8 |
| Min/max температура на отопление (режим високи температури), °С | 35 / 82 |
| Min/max температура на отопление (режим ниски температури), °С | 20 / 45 |
| Кръг на санитарна вода | |
| Min/max температура на санитарна вода, °С | 36 / 60 |
| Специфичен дебит на санитарна вода (ΔТ=30° С), l/min | 12,8 |
| Количество топла вода ΔТ=25° С, l/min | 15,4 |
| Количество топла вода ΔТ=35° С, l/min | 11,0 |
| Минимален дебит на топлата вода, l/min | 2 |
| Min/max налягане на санитарната вода, bar | 0,2 / 7,0 |
| Електрически данни | |
| Захранване - напрежение/честота, V/Hz | 230 / 50 |
| Обща абсорбирана електрическа мощност, W | 80 |
| Минимална температура на средата при употреба, °С | 5 |
| Степен на защита на електрическата система, IP | X5D |
| Габарити | |
| Височина, mm | 745 |
| Широчина, mm | 400 |
| Дълбочина, mm | 315 |
| Тегло, kg | 29,7 |
Тагове: Газов котел, ariston, genus one
