Газов котел Ariston Genus One 30
- Производител:Ariston
- Код на продукта: 3301019
- Наличност: Предварителна заявка
-
€1,533.88
Италиански стенен газов кондензационен котел за отопление и топла вода.
Новият и патентован топлообменник XtraTech е сърцето на кондензационна отоплителна технология ONE, проектирана да гарантира надеждни и устойчиви характеристики с течение на времето. Пд-големи тръби за подобрен воден поток и по-високи отоплителни характеристики. И след много години уредът работи като през първия ден на употреба
Голям дисплей, тъчскрийн интерфейс
Инжекционна система, електронен контрол на горенето
Преобразуване на газа от техническото меню
Клас А+ при отопление, който се постига с терморегулация
Съотношение на модулация 1:10
Комуникационен протокол BrusBridgeNet
Функция AUTU, COMFORT
Нова функция CARE, автоматично напомняне за редовна поддръжка
Шумоизолиращи външни панели
Монтиране на частично защитени места
Извеждане на димни газове 80, 60, 50 мм
| Спецификации на захранването | |
| Max/min номинален топлинен дебит (Pci) Qn, kW | 28,0 / 3,0 |
| Max/min номинален топлинен дебит (Pcs) Qn, kW | 31,1 / 3,0 |
| Max/min номинален топлинен дебит на санитарна вода (Pci) Qn, kW | 30,0 / 3,0 |
| Max/min номинален топлинен дебит на санитарна вода (Pcs) Qn, kW | 33,3 / 3,3 |
| Max/min изходна мощност (80°С-60°C) Pn, kW | 27,5 / 2,8 |
| Max/min изходна мощност (50°С-30°C) Pn, kW | 30,3 / 3,1 |
| Max/min изходна мощност на санитарна вода Pn, kW | 28,7 / 2,9 |
| Ефективност на изгаряне (на димните газове), % | 97,8 |
| Ефективност при номинален топлинен дебит (60/80°C) Hi/Hs, % | 98,4 / 88,6 |
| Ефективност при номинален топлинен дебит (30/50°C) Hi/Hs, % | 108,3 / 97,5 |
| Ефективност при 30% при 30°С (кондензация) Hi/Hs, % | 109,5 / 98,6 |
| Ефективност при минимален топлинен дебит (60/80°С) Hi/Hs, % | 93,0 / 83,8 |
| Загуби от газова горелка по време на работа, % | 2,2 |
| Емисии | |
| Остатъчно въздушно налягане, Ра | 100 |
| NOx клас, клас | 5 |
| Температура на димните газове (G20) (80°С-60°С), °С | 66 |
| Съдържание на СО2 (G20) (80°С-60°С), % | 8,8 |
| Съдържание на СО (0%О2) (G20) (80°С-60°С), ppm | 102,2 |
| Съдържание на О2 (G20) (80°С-60°С), % | 3,8 |
| Максимален дебит на димните газове (G20) (80°С-60°С), kg/h | 47,6 |
| Излишък на въздух (80°С-60°С), % | 22 |
| Кръг на отоплението | |
| Налягане на предварително зареждане на разширителния съд, bar | 1 |
| Максимално налягане при отопление, bar | 3 |
| Капацитет на разширителния съд, l | 8 |
| Min/max температура на отопление (режим високи температури), °С | 35 / 82 |
| Min/max температура на отопление (режим ниски температури), °С | 20 / 45 |
| Кръг на санитарна вода | |
| Min/max температура на санитарна вода, °С | 14,3 |
| Специфичен дебит на санитарна вода (ΔТ=30° С), l/min | 14,3 |
| Количество топла вода ΔТ=25° С, l/min | 17,2 |
| Количество топла вода ΔТ=35° С, l/min | 12,3 |
| Минимален дебит на топлата вода, l/min | 2 |
| Min/max налягане на санитарната вода, bar | 0,2 / 7,0 |
Тагове: Газов котел Ariston Genus One 30
